Импортные запчасти для автомобилей Камаз, Маз, Нефаз.
![]() |
Импортные запчасти для автомобилей Камаз, Маз, Нефаз производства Bosch, GWB, FLRS, Sachs (Германия), CZ Strakonice (Чехия), E. Sassone (Италия), Haldex (Швеция), HÖTTECKE (Турция), Wabco (Польша) |
Купить
|
www.giz.dso55.ru
traktorgidravlika@mail.ru
8-950-330-84-53
Артикул |
Номенклатура |
|||||||
Bosch (Германия) | ||||||||
281020090 | Блок управления Bosch | |||||||
330001045 | Втягивающий электромагнит (соленоид) Bosch | |||||||
0124555005 | Генератор (28V-35-70A) дв. CUMMINS Bosch | |||||||
0124555052 | Генератор (28V-80A) Bosch | |||||||
281002576 | Датчик давления наддува Bosch | |||||||
281002209 | Датчик температуры Bosch | |||||||
281002898 | Датчик частоты вращения коленвала (импульсный) Евро-3 Bosch | |||||||
0281002953 | Датчик давления на дв-ль ЯМЗ-650 DCi 11 (ЕВРО-3) Bosch | |||||||
1417143047 | Клапан перепускной ТНВД Bosch | |||||||
0000430908 | Распылитель форсунки (DLSA 145P1167 )Вosch | |||||||
0433171904 | Распылитель форсунки 216 (DLLA 148P1460) Вosch | |||||||
0433171905 | Распылитель форсунки 216-01 (DLLA 148P1461) Вosch | |||||||
0433171906 | Распылитель форсунки 216-02 (DLLA 148P1462) Вosch | |||||||
F 00M 144 118 | Регулятор генератора Bosch | |||||||
0001241016 | Стартер Bosch | |||||||
0001261005/06 | Стартер Bosch | |||||||
402648608 | ТНВД для дв. КамАЗ 740.31-240 Вosch | |||||||
402698817 | ТНВД для дв. КамАЗ 740.37-400 Вosch | |||||||
402648610 | ТНВД для дв. КамАЗ 740.51-320 Вosch | |||||||
402648609 | ТНВД для дв. КамАЗ 740.50-360 Вosch | |||||||
402648611 | ТНВД для дв. КамАЗ 740.30-260 Вosch | |||||||
402698818 | ТНВД для дв. КамАЗ 740.63-400 Вosch | |||||||
440008982 | ТННД Подкачивающий насос Bosch | |||||||
301709101 | Фара головная (ближ.) Bosch | |||||||
301709102 | Фара головного света (дал.) Bosch | |||||||
0445120123 (ан. 4937064/065 ) | Форсунка Cummins Вosch | |||||||
CZ Strakonice (Чехия) | ||||||||
K27-145-02 | Турбокомпрессор Евро-2 левый CZ Strakonice | |||||||
K27-115-02 | Турбокомпрессор Евро-1 левый CZ Strakonice | |||||||
K27-115-01 | Турбокомпрессор Евро-1 правый CZ Strakonice | |||||||
K27-145-01 | Турбокомпрессор Евро-2 правый CZ Strakonice | |||||||
Cummins | ||||||||
Цену и наличие уточняйте | ||||||||
E.Sassone (Италия) | ||||||||
6187ST (ан.112, 307, 599) | Диск сцепления ведомый упругий (Ø 362 мм.) E.Sassone | |||||||
6187SА (ан.112, 307, 599) | Диск ведомый сцепления упругий усиленный (Ø 362 мм.) E.Sassone | |||||||
9274ST | Диск ведомый сцепления упругий (Ø 362 мм.) E.Sassone | |||||||
9281ST | Диск ведомый сцепления упругий (Ø 362 мм.) E.Sassone | |||||||
9279ST | Диск ведомый сцепления упругий (Ø 395 мм.) E.Sassone | |||||||
9285ST | Диск ведомый сцепления упругий (Ø 395 мм.) E.Sassone | |||||||
6207ST(ан.205) | Диск ведомый сцепления упругий (Ø 430 мм.) E.Sassone | |||||||
6206ST(ан.206) | Диск ведомый сцепления упругий (Ø 430 мм.) E.Sassone | |||||||
6208ST(ан.641) | Диск ведомый сцепления упругий (Ø 430 мм.) E.Sassone | |||||||
6237ST | Диск ведомый сцепления упругий (Ø 430 мм.) E.Sassone | |||||||
9269ST | Диск ведомый сцепления упругий (Ø 430 мм.) E.Sassone | |||||||
8997 | Диск сцепления (корзина сцепления) (Ø 362 мм.) E.Sassone | |||||||
8998 | Диск сцепления (корзина сцепления) (Ø 362 мм.) E.Sassone | |||||||
8999 | Диск сцепления (корзина сцепления) (Ø 430 мм.) E.Sassone | |||||||
KFAN6002ST | Накладки фрикционные диам. 430 мм. (2шт. + заклепки 72шт.) E.Sassone | |||||||
7994 (ан. 001, 031) | Подшипник выжимной с муфтой E.Sassone | |||||||
7993 | Подшипник выжимной с муфтой E.Sassone | |||||||
7992 (ан. 001, 325, 419) | Подшипник выжимной с муфтой E.Sassone | |||||||
7998 (ан. 101) | Подшипник выжимной с муфтой а/м МАЗ E.Sassone | |||||||
7995 | Подшипник выжимной с муфтой E.Sassone | |||||||
7999 (ан. 308, 332, 034) | Подшипник выжимной с муфтой E.Sassone | |||||||
FLRS(Германия) | ||||||||
1878002307 | Диск сцепления ведомый упругий (Ø 362 мм.) FLRS | |||||||
1878001501 | Диск сцепления ведомый упругий (Ø 362 мм.) FLRS | |||||||
1878080035 | Диск сцепления ведомый упругий (Ø 362 мм.) FLRS | |||||||
1878079306 | Диск сцепления ведомый упругий (Ø 362 мм.) на а/м 4570 FLRS | |||||||
1878079331 | Диск сцепления ведомый упругий (Ø 362 мм.) FLRS | |||||||
1878004094 | Диск сцепления ведомый упругий (Ø 395 мм.) на а/м 4308 FLRS | |||||||
1878000205 | Диск сцепления ведомый упругий (Ø 430 мм.) для КПП ZF 16S151 FLRS | |||||||
1878000206 | Диск сцепления ведомый упругий (Ø 430 мм.) для КПП КамАЗ 154 FLRS | |||||||
3482083118 | Диск сцепления нажимной с кожухом (корзина) (Ø 430 мм) FLRS | |||||||
3482125512 | Диск сцепления нажимной (корзина сцепления) (Ø 362 мм.) FLRS | |||||||
3482000474 | Диск сцепления нажимной (корзина сцепления) (Ø 395 мм.) FLRS | |||||||
KFAN6002ST | Накладки фрикционные к-т (Ø 430 мм.) FLRS | |||||||
3151000034 | Подшипник выжимной с муфтой FLRS | |||||||
3151000157 | Подшипник выжимной с муфтой FLRS | |||||||
3151067031 | Подшипник выжимной с муфтой FLRS | |||||||
3151000079 | Подшипник выжимной с муфтой FLRS | |||||||
3151000419 | Подшипник выжимной с муфтой FLRS | |||||||
GWB (Германия) | ||||||||
0687400200516-0044 | Вал карданный межосевой L-701 мм. GWB | |||||||
9687550300502-0008 | Вал карданный основной L-477 мм.GWB | |||||||
0687470200502-0009 | Вал карданный среднего моста L-604 мм. GWB | |||||||
76874006 | Крестовина (Карданный вал L = 701) GWB | |||||||
76875506 | Крестовина (Карданнный вал L = 1425/860/477) GWB | |||||||
Haldex (Швеция) | ||||||||
78616 S | Влагомаслоотделитель с установ. комплетом Haldex | |||||||
490.6652.00 | Диск тормозной КамАЗ 4308 Haldex | |||||||
89795 | Колодка тормозная ДВ19 Haldex | |||||||
79364 | Рычаг регулировочный задний левый на а/м 53215, 55111 с ABS Haldex | |||||||
79261 | Рычаг регулировочный задний левый на а/м 6520, 6460 Haldex | |||||||
79365 | Рычаг регулировочный задний правый а/м 53215, 55111 с ABS Haldex | |||||||
79260 | Рычаг регулировочный задний правый на а/м 6520, 6460 Haldex | |||||||
79620 | Рычаг регулировочный на а/м 43114, 43118 Haldex | |||||||
79259 | Рычаг регулировочный передний левый на а/м 6520, 6460, автобус Haldex | |||||||
79258 | Рычаг регулировочный передний правый на а/м 6520, 6460, автобус Haldex | |||||||
92559 | Тормоз дисковый ДВ19 (диск тормозной + супорт с колодками в сб.) для а/м 4308Haldex | |||||||
HÖTTECKE (Турция) ХИТ ПРОДАЖ!!!! | ||||||||
НТКК-182193 / 06563 | Вязкостная муфта малая для КАМАЗ с дв.740.50, 740.51 (до 2007г.) Ф210мм.HÖTTECKE | |||||||
НТКК-182223 / 06564 | Вязкостная муфта средняя для КАМАЗ с дв.740.30, 740.31 (до 2007г) Ф185мм HÖTTECKE | |||||||
HTKK 020003249 | Вязкостная муфта для КАМАЗ 4308, КАМАЗ 43255 (до 1 кв. 2009 г) Ø185мм HÖTTECKE | |||||||
HTKK 020004621 | Вязкостная муфта для КАМАЗ с дв.Cummins ISBe Ø185мм HÖTTECKE | |||||||
HTKK 020003343 | Вязкостная муфта для КАМАЗ Ø185мм HÖTTECKE | |||||||
HTKK 020002749 | Вязкостная муфта Ф185мм HÖTTECKE | |||||||
HTK K020004350 | Вязкостная муфта Ф185мм HÖTTECKE | |||||||
HTKK 020002742 | Вязкостная муфта Ф185мм HÖTTECKE | |||||||
HTB - A854 / 79854 | Рычаг регулировочный автоматический НЕФАЗ-5297 (мост RABA) задний правый HÖTTECKE | |||||||
HTB - A855/ 79855 | Рычаг регулировочный автоматический НЕФАЗ-5297 (мост RABA) задний правый | |||||||
HTB - A364 / 79364 | Рычаг регулировочный задний левый на а/м 53215, 55111 с ABS HÖTTECKE | |||||||
HTB - A365 / 79365 | Рычаг регулировочный задний правый а/м 53215, 55111 с ABS HÖTTECKE | |||||||
HTB - A261 / 79261 | Рычаг регулировочный задний левый на а/м 6520, 6460 HÖTTECKE | |||||||
HTB - A260 / 79260 | Рычаг регулировочный задний правый на а/м 6520, 6460 HÖTTECKE | |||||||
HTB - A259 / 79259 / 373610 | Рычаг регулировочный передний левый на а/м 6520, 6460, автобус HÖTTECKE | |||||||
HTB - A258 / 79258 / 373600 | Рычаг регулировочный передний правый на а/м 6520, 6460, автобус HÖTTECKE | |||||||
HTB - A620 / 79620 / 563860 | Рычаг регулировочный на а/м 43114, 43118 HÖTTECKE | |||||||
HTB- A727 / 79727 / 438920 | Рычаг регулировочный КамАЗ-6540, 6522 зад. левый, КАМАЗ-65224 (мост "Madara") перед. левый | |||||||
HTB - A728 / 79728 / 438930 | Рычаг регулировочный КамАЗ-6540, 6522 зад. правый, КАМАЗ-65224 (мост "Madara") перед. правый | |||||||
HTB - S039 / 80039 / 800125 | Рычаг регулировочный КамАЗ-4326, 43101, 43114, 43118, 44108, 53228, 6426 перед. левый | |||||||
HTB - S040 / 80040 / 800130 | Рычаг регулировочный КамАЗ-4326, 43101, 43114, 43118, 44108, 53228, 6426 передн. правый | |||||||
HTBM 1203501136 | Рычаг тормоза регулировочный механический ЗИЛ, Т-150 передний левый правый (120-3501136) | |||||||
HTBM 1203502136 | Рычаг тормоза регулировочный механический КАМАЗ передний левый правый, ЗИЛ задний левый правый (120-3502136) | |||||||
HTBM 500350113605 | Рычаг тормоза регулировочный механический (узкий шлиц) МЗКТ, ЛАЗ, БелАЗ, КрАЗ, МАЗ (500-3501136-05) | |||||||
HTBM 532293502136 | Рычаг тормоза регулировочный механический КАМАЗ 5511, 53229, 65115 задний правый, КАМАЗ 6540, 43114 передний правый (53229-3502136) | |||||||
HTBM 532293502237 | Рычаг тормоза регулировочный механический КАМАЗ 5511, 53229, 65115 задний левый, КАМАЗ 6540,43114 передний левый (53229-3502237) | |||||||
HTBM 642213501236 | Рычаг тормоза регулировочный механический (широкий шлиц) МАЗ (64221-3501236) | |||||||
HTL-T250161020 | Осушитель воздуха с РДВ (8,1 бар.) HÖTTECKE | |||||||
HTL-T250161270 | Осушитель воздуха с РДВ (8,1 бар.) HÖTTECKE | |||||||
HTL-T250161110 | Осушитель воздуха с РДВ (13 бар.) HÖTTECKE | |||||||
HTF - S423 | ПГУ ( аналог 423) HÖTTECKE | |||||||
HTF - S437 | ПГУ ( аналог 437 МАЗ) HÖTTECKE | |||||||
HTF - S204 | ПГУ ( аналог 204) HÖTTECKE | |||||||
HTF - S126 | ПГУ ( аналог 126) HÖTTECKE | |||||||
HTF - R961 | Р/к ПГУ (9700514370, 9700514230) HÖTTECKE | |||||||
IXETIC (Словения) | ||||||||
LH 2115657 | Насос ГУР LF 80 (165 бар.) дв. Сummins IXETIC | |||||||
KAZEL(Турция) | ||||||||
KAZKITNH1C | Установочный комплект КОМ NH/1C КПП ZF 16S151 КОМ ZF NH/1C Kazel | |||||||
KAZNH1CPTOZF | КОМ NH 1C Kazel | |||||||
KAZ6PP52LT | Насос КОМ поршневой (52 л.) Kazel | |||||||
KAZ9PP80LT | Насос КОМ поршневой (80 л.) Kazel | |||||||
KAZCARDAN9S109 | Установочный комплект КОМ NH/1C КПП ZF 9S109/1110/1310, 16S109 Kazel | |||||||
Knorr-Bremse (Германия) | ||||||||
4860001280 | Датчик колёсный ABS угловой 1м. Knorr-Bremse | |||||||
ZB3167 | Клапан накачки шин Knorr-Bremse | |||||||
LP 3989 ( LК8906 ) | Компрессор 1 цилиндров. Knorr-Bremse | |||||||
LK 3875 | Компрессор 1 цилиндров. Knorr-Bremse | |||||||
LK 3877 | Компрессор 1 цилиндров. Knorr-Bremse | |||||||
DPM61A | Ручной тормозной кран на 2 вход. отверстия Knorr-Bremse | |||||||
DPM60A | Ручной тормозной кран на 3 вход. отверстия Knorr-Bremse | |||||||
BR9156 | Магнитный клапан ABS -модулятор Knorr-Bremse | |||||||
LA6273/8546 | Осушитель воздуха с РДВ Knorr-Bremse | |||||||
VG3268 | ПГУ Knorr-Bremse | |||||||
VG3208 | ПГУ Knorr-Bremse | |||||||
I87917 | Р/к осушителя большой на LA62... Knorr-Bremse | |||||||
К029447 | Тормоз дисковый (камера тормозная + супорт с колодками в сб.) для а/м 4308 Knorr-Bremse | |||||||
II40100F | Фильтр-патрон осушителя воздуха Knorr-Bremse | |||||||
486104104 | Электронный блок ABS Knorr-Bremse | |||||||
486107007 | Электронный блок ABS Knorr-Bremse | |||||||
Kongsberg(Германия) | ||||||||
61000N0-61SR-34 | Педаль электронная подвесная для дв. Евро-3 (аналог WM 542 134974) Kongsberg | |||||||
61000N0-61SD-00 | Педаль электронная подвесная для дв. Евро-4 (аналог WM 542 135099) Kongsberg | |||||||
Madara (Болгария) | ||||||||
Цену и наличие уточняйте | ||||||||
Mann+Hummel (Германия) | ||||||||
BL 1 | Водосборный стакан ФГОТ BL 1 Mann+Hummel | |||||||
BL 1 + LS 7/4 | Водосборный стакан ФГОТ BL 1 с ключом монтажным LS 7/4 Mann+Hummel | |||||||
LS 7/4 | Ключ монтажный Mann+Hummel | |||||||
DH 1 | Свеча подогреватель с проводом Mann+Hummel | |||||||
PL270 | Фильтр в сборе без подогрева PreLine 270 Mann+Hummel | |||||||
PL420 | Фильтр в сборе без подогрева PreLine 420 Mann+Hummel | |||||||
PL270 | Фильтр в сборе с подогревом PreLine 270 Mann+Hummel | |||||||
PL420 | Фильтр в сборе с подогревом PreLine 420 Mann+Hummel | |||||||
H 601/4 | Фильтр насоса ГУР Mann+Hummel | |||||||
W950/26 (LF 16015) | Элемент фильтрующий масляный Mann+Hummel | |||||||
W950/18(LF3349, LF3806) | Элемент фильтрующий масляный Mann+Hummel | |||||||
WK8003 (FF 5052, FF 42000) | Элемент фильтрующий топливный Mann+Hummel | |||||||
WK950/21(FF 5485) | Элемент фильтрующий топливный Mann+Hummel | |||||||
WK9165X(FS 1280) | Элемент фильтрующий топливный Mann+Hummel | |||||||
PL420х | Элемент фильтрующий топливный Mann+Hummel | |||||||
PL270х | Элемент фильтрующий топливный Mann+Hummel | |||||||
WDK 962/12 | Элемент фильтрующий топливный Mann+Hummel | |||||||
OMFB (Италия) | ||||||||
9300600017 | КОМ NH 1C (КПП 16S151) OMFB | |||||||
10890805223 | Насос КОМ поршневой DARK52ISO OMFB | |||||||
10591111035 | Насос КОМ шестеренчатый NPH34 OMFB | |||||||
10591111062 | Насос КОМ шестеренчатый NPH61SХISO OMFB | |||||||
6090190028 | Установочный комплект КОМ NH/1C КПП (ZF 16S151, 16S1310 ) OMFB | |||||||
9300500036 | Установочный комплект КОМ NH/1C КПП (ZF 9S109/1110/1310, 16S109) OMFB | |||||||
OT-SA (Турция) | ||||||||
OTSA 06557 K | Крыльчатка с вязкостной муфтой для КамАЗ с дв.740.30, 740.31 (с 2007г) Ф654 мм. OT-SA | |||||||
OTSA 06563 K | Крыльчатка с вязкостной муфтой для КамАЗ с дв.740.50, 740.51 (до 2007г) Ф710 мм. OT-SA | |||||||
OTSA 06559 K | Крыльчатка с вязкостной муфтой для КамАЗ с дв.740.50, 740.51 (с 2007г) Ф700 мм. OT-SA | |||||||
OTSA 06558 K | Крыльчатка с вязкостной муфтой для КАМАЗ с дв.740.62, 740.65 Ф704 мм. OT-SA | |||||||
OTSA 06560 K | Крыльчатка с вязкостной муфтой для КАМАЗ, ПАЗ, КАВЗ с дв.Cummins B3.9 140 Ф530 мм. OT-SA | |||||||
OTSA 06565 K | Крыльчатка с вязкостной муфтой КАМАЗ 4308 с дв.Cummins B180 (до 1 кв. 2009 года) 600 мм. OT-SA | |||||||
OTSA 06563 | Вязкостная муфта малая для КАМАЗ с дв.740.50, 740.51 (до 2007г.) Ф185мм. OT-SA | |||||||
OTSA 06564 | Вязкостная муфта средняя для КАМАЗ с дв.740.30, 740.31 (до 2007г) Ф185мм. OT-SA | |||||||
PPT (Сербия) | ||||||||
40.506.900-К1 | МОК (Насос механизма опрокидывания кабины ) | |||||||
40.506.900-К3 | МОК (Насос механизма опрокидывания кабины ) | |||||||
RBL (Германия) | ||||||||
С-123018 | Бачок насоса ГУР с фильтром RBL | |||||||
717-118 | ГУР RBL | |||||||
717-110 | ГУР RBL | |||||||
715-067 С-500 V | ГУР RBL | |||||||
715-043 С-500 V | Р/к на ГУР (без углового редуктора) RBL | |||||||
715-077 С-500 VW | Р/к на ГУР (с угловым редуктором) RBL | |||||||
717-021 C-700 V | Р/к на ГУР серии RBL | |||||||
717-116 С-700 VW | Р/к на ГУР серии RBL | |||||||
500-057 | Сальник рулевого механизма 55*80*10 RBL | |||||||
Турция | ||||||||
AC010072 | Камера тормозная дискового тормоза тип 24 (ан. WABCO 423 506 002 0) | |||||||
3496006000 | Кольцо нажимное сцепления | |||||||
4324101020 | Кран осушителя воздуха | |||||||
4613190080 | Кран тормозной подпедальный | |||||||
SV1295 (ан. SV1323) | Кран уровня пола | |||||||
4640060020 | Кран уровня пола | |||||||
4324101020 | Осушитель воздуха с РДВ | |||||||
80658012(ан. Wabco 4324100022) | Р/к осушителя большой | |||||||
80657002(ан. Wabco 4324100012) | Р/к осушителя малый | |||||||
90672042 | Р/к ПГУ | |||||||
10109KNCAA | Энергоаккумулятор кулачковый тормоз тип 30/24 | |||||||
Rockinger (Германия) | ||||||||
Седельно-сцепное устройство JSK37C150 | ||||||||
Седельно-сцепное устройство JSK37C185 | ||||||||
Седельно-сцепное устройство JSK38C1 | ||||||||
Седельно-сцепное устройство JSK38G1 | ||||||||
RO500A50004 | Тягово-сцепное устройство (фаркоп) 13т. в сб. Rockinger | |||||||
Sachs (Германия) | ||||||||
1878002642 (3970506) | Диск ведомый сцепления упругий (ф 350 мм.) а/м 4308 Sachs | |||||||
1878002071 | Диск ведомый сцепления упругий (ф 362 мм.) а/м 4308 Sachs | |||||||
1878004094 | Диск ведомый сцепления упругий (ф 395 мм.) а/м 4308 Sachs | |||||||
1878000205 | Диск ведомый сцепления упругий (ф 430 мм.) для КПП ZF 16S151 Sachs | |||||||
1878000206 | Диск ведомый сцепления упругий (ф 430 мм.) для КПП КамАЗ 154 Sachs | |||||||
3483000001 (3970505) | Диск сцепления (корзина сцепления) (ф 350 мм) а/м 4308 Sachs | |||||||
3482000419 | Диск сцепления (корзина сцепления) (ф 362 мм) а/м 4308 Sachs | |||||||
183482000474 | Диск сцепления (корзина сцепления) (ф 395 мм) а/м 4308 Sachs | |||||||
3482083118 | Диск сцепления (корзина сцепления) (ф 430 мм) Sachs | |||||||
3151000034 | Подшипник выжимной с муфтой Sachs | |||||||
3151000419 | Подшипник выжимной с муфтой Sachs | |||||||
3151000157 | Подшипник выжимной с муфтой Sachs | |||||||
Schwitzer (Германия) | ||||||||
314810/S2B/7624TAE/1,00 D9 | Турбокомпрессор левый Schwitzer Евро-1 Borg Warnner | |||||||
314448/S2B/7624TAE/0,76 D9 | Турбокомпрессор левый Schwitzer Евро-2 Borg Warnner | |||||||
12749880003 | Турбокомпрессор левый Schwitzer Евро-3 Borg Warnner | |||||||
314809/S2B/7624TAE/1,00 D9 | Турбокомпрессор правый Schwitzer Евро-1 Borg Warnner | |||||||
314450/S2B/7624TAE/0,76 D9 | Турбокомпрессор правый Schwitzer Евро-2 Borg Warnner | |||||||
12749880004 | Турбокомпрессор правый Schwitzer Евро-3 Borg Warnner | |||||||
Siemens (Германия) | ||||||||
2159.2010.2101 | Датчик скорости VDO 20 мм. Siemens | |||||||
2171.2000.2301 | Датчик скорости VDO 25 мм. кругл. контакты Siemens | |||||||
2159.5000.2201 | Датчик скорости VDO 90 мм. Siemens | |||||||
STARCO (Турция) ХИТ ПРОДАЖ!!!! | ||||||||
SPD430552 | Диск ведомый сцепления упругий (ф 430 мм.) ан.206 STARCO | |||||||
SPD430543 | Диск ведомый сцепления упругий (ф 430 мм.) ан.205 STARCO | |||||||
SPD395094 | Диск сцепления ведомый упругий (ф 395 мм.) на а/м 4308 STARCO | |||||||
SPB395474\SPB395839 | Диск сцепления нажимной с кожухом (корзина) (ф 395 мм) на а/м 4308 STARCO | |||||||
SPR430033 | Подшипник выжимной с муфтой (ан. 157, 531) STARCO | |||||||
SPR 362419 | Подшипник выжимной с муфтой (ан. 419) STARCO | |||||||
SPR 362101 | Подшипник выжимной с муфтой МАЗ 4370(Зубрёнок) с дв.ММЗ 245.7(9) + КПП СААЗ (ан.101) STARCO | |||||||
SPR 362031 | Подшипник выжимной ПАЗ 3204 с дв.Cummins EQB14020(Китай) + КПП ZF S5-42 STARCO | |||||||
SPR43054 | Подшипник выжимной с муфтой (ан. 308, 332, 034) STARCO | |||||||
Tirsan kardan (Турция) | ||||||||
RS.93655.21.02 | Вал карданный L-849 мм. Tirsan kardan | |||||||
RS.93655.06.02 | Вал карданный L-860 мм. Tirsan kardan | |||||||
RS.93640.01.02 | Вал карданный межосевой L-701 мм. Tirsan kardan | |||||||
SC.93655.02.02 | Вал карданный основной L-477 мм. Tirsan kardan | |||||||
RS.93655.01.02 | Вал карданный переднего моста L-1425 мм. Tirsan kardan | |||||||
SC.93655.01.02 | Вал карданный среднего моста L-604 мм.Tirsan kardan | |||||||
UJ.68755.01.02 | Крестовина карданного вала большая 57*152 Tirsan kardan | |||||||
UJ.68740.01.02 | Крестовина карданного вала малая 47.60x137.17 Tirsan kardan | |||||||
Tokez (Турция) | ||||||||
45104-3104001-91 | Манжета задней ступицы 140х170х17 Tokez | |||||||
Манжета задней ступицы 140х170-14,5/16 (н/об. Черная) Tokez | ||||||||
Манжета коленвала 105х130х12 Tokez | ||||||||
Wabco (Польша) | ||||||||
4324070120 | Глушитель шума осушителя со скобой Wabco | |||||||
4006043300 | Головка ПАЛМ М16х1,5 (9522000220 + 9522002220) Wabco | |||||||
4006043280 | Головка ПАЛМ М22х1,5 (4522000120 + 4522002120) Wabco | |||||||
4006043290 | Головка ПАЛМ М16х1,5 (9522000210 + 9522002210) Wabco | |||||||
4006043270 | Головка ПАЛМ М22х1,5 (4522000110 + 4522002110) Wabco | |||||||
4410328090 | Датчик колёсный ABS угловой 1м. Wabco | |||||||
4410329212 | Датчик колёсный ABS угловой 0,4м. (смазка + втулка в к-те) Wabco | |||||||
4637111000 | Клапан накачки шин Wabco | |||||||
9617230150/038 0 | Ручной тормозной кран на 2 вход. отверстия Wabco | |||||||
9617231110 | Ручной тормозной кран на 3 вход. отверстия Wabco | |||||||
4640060020 | Кран уровня пола Wabco | |||||||
4640023307 | Кран уровня пола (ан.SV1307/1411) Wabco | |||||||
4640061000 | Кран уровня пола Wabco | |||||||
4640070010 | Кран уровня пола кабины Wabco | |||||||
4721950180 | Магнитный клапан ABS - модулятор Wabco | |||||||
4324101020 | Осушитель воздуха с РДВ Wabco | |||||||
4324101400 | Осушитель воздуха с РДВ Wabco | |||||||
9700514230 | ПГУ Wabco | |||||||
9700512040 | ПГУ Wabco | |||||||
9700514240 | ПГУ Wabco | |||||||
9700511260 | ПГУ на а/м 4308 Wabco | |||||||
9700514370 | ПГУ МАЗ Wabco | |||||||
4324100022 | Р/к осушителя большой Wabco | |||||||
4324100012 | Р/к осушителя малый Wabco | |||||||
9700519612 | Р/к ПГУ (9700514370, 9700514230) Wabco | |||||||
4757110012 | Р/к РТС Wabco | |||||||
4757210010 | Регулятор тормозных сил (РТС) Wabco | |||||||
4757200010/80 | Регулятор тормозных сил (РТС) Wabco | |||||||
4324102220 | Фильтр-патрон осушителя воздуха Wabco | |||||||
4527110070 | Шланг витой желтый М16х1,5 Wabco | |||||||
4527110050 | Шланг витой желтый М22х1,5 Wabco | |||||||
4527110060 | Шланг витой красный М16х1,5 Wabco | |||||||
4527110040 | Шланг витой красный М22х1,5 Wabco | |||||||
4721706060 | Электромагнитный клапан Wabco | |||||||
4460043100 | Электронный блок ABS Wabco | |||||||
4460046160 | Электронный блок ABS Wabco | |||||||
9254320220 | Энергоаккумулятор кулачковый тормоз тип 30/24 Wabco | |||||||
Williams Controls (Германия) | ||||||||
WM 542 134974 | Педаль электронная подвесная для дв. Евро-3 Williams Controls | |||||||
WM 542 135099 | Педаль электронная подвесная для дв. Евро-4 Williams Controls | |||||||
ZF (Германия) | ||||||||
6090012021 | КОМ NH 1B (c флянцем) ZF | |||||||
6090012022 | КОМ NH 1C ZF | |||||||
5848001011 | Коробка раздаточная VQ 1600/300 ZF Steyr | |||||||
VQ 2000/300 | Коробка раздаточная VQ 2000/300 ZF Steyr | |||||||
76859551
Смотрите также: |